Carbide Dies/Bushes/Rings
Home> Products >Carbide Dies/Bushes/Rings

S11 Finished tungsten carbide wire drawing dies for metal sheets

Request Quote
Description
S11 Finished tungsten carbide wire drawing dies for metal sheets

We supply all carbide parts for wire industry,including:
Tungsten carbide roller for cold rolling mill
Tungsten carbide roller rings for hot rolling mill
Tungsten wire drawing dies 
Tungsten carbide descaling and straightening rolls 
Tungsten carbide OEM wear parts for wire production 


S11 Finished tungsten carbide wire drawing diesS11 Finished tungsten carbide wire drawing diesS11 Finished tungsten carbide wire drawing dies
S11 Finished tungsten carbide wire drawing diesS11 Finished tungsten carbide wire drawing diesS11 Finished tungsten carbide wire drawing dies

 Standard Dimension of Carbide Wire Drawing Dies
Case Size(mm) Nib Size(mm) Hole Size Tolerance
OD(mm) H(mm) D(mm) h(mm) d (mm) mm
25x12 9x6 0.15~0.5 0~-0.02
30x16 13x10 0.5~2.6 0~-0.02
32x23 16x13 0.8~3.5 0~-0.02
32x23 16x14 1.0~3.5 0~-0.02
40x25 20x17 1.5~6.5 0~-0.02
40x26 22x18 1.8~6.5 0~-0.02
50x28 25x20 3.0~9.5 0~-0.02
70x35 30x22 5.5~12.5 0~-0.02
75x35 35x25 8.5~16.5 0~-0.02
80x35 40x25 16.5~21.5 0~-0.02
110x45 50x28 21.5~24.5 0~-0.02
120x50 60x35 24.5~34.5 0~-0.02
130x60 70x35 34.5~43.5 0~-0.02
140x60 80x35 34.5~45.5 0~-0.02
150x60 90x35 45.5~51 0~-0.02
160x75 100x40 51~56 0~-0.02
170x75 110x40 57~65 0~-0.02
180x80 120x45 66~69 0~-0.02
190x85 130x50 70~76 0~-0.02



 Grade Co Content(Co%) Density Hardness TRS
g/cm2 HRA N/mm2
YG6X 6 14.95 ≥91.0 ≥1800
YG6 6 14.90 ≥90.0 ≥1880
YG8 8 14.80 ≥89.5 ≥2020
YG15 15 14.20 ≥87.0 ≥2900
Review


ver_code
1/3
X