| Product name | Tungsten carbide serrated blade,tungsten carbide rotary saw blade |
| Application | Widely used in printing industry to cutting paper and cardboard |
| Material | Tungsten carbide + Cobalt + Others |
| Finishing | Grinding and polishing to mirror |
| Advantage | High hardness and wear resistance |
| Hardness | Up to 93 HRA |
| Precision | 0.02 mm (can accurate to 0.002 mm if demanded) |
| Customization Services | Supplied (OEM; ODM; Surface treatment; Laser marking; Packaging.,etc) |




| Grade | ISO-CODE | Performance | ||
| Binder | Bend Strength | Hardness | ||
| % | N/mm2 | HRA | ||
| YG6X | K10 | 6 | 1860 | 91.5 |
| YG6 | K20 | 6 | 1800 |
90.5 |
| YG8 | K30 | 8 | 2020 | 90 |
| YG10X | K40 | 10 | 3200 | 91.0 |
| YG12X | K40 | 12 | 4000 | 92.5 |

| Item No. | Common Sizes. OD*ID*T (mm) |
Item No. | Common Sizes. OD*ID*T (mm) |
| 1 | φ22.5*φ10*1 | 5 | φ85*φ35*0.7 |
| 2 | φ35*φ18*1 | 6 | φ125*φ40*0.5 |
| 3 | φ50*φ13*1.5 | 7 | φ150*φ32*0.7 |
| 4 | φ64*φ30*1.5 | 8 | φ308*φ225*8 |


