-tungsten carbide Drill Bit Nozzle are high precision wear part of hard alloy.
| Grade | Co (Wt %) |
Density (g/cm3) |
Hardness (HRA) | TRS (≥N/mm²) |
| YG15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3200 |
| YG20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83.8 | 2900 |
| YG6X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | ≥91.5 | 1880 |
| YG8 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89.5 | 2020 |
| YG9 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2200 |
| YG10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | ≥90.5 | 3200 |






