Tungsten Carbide Nozzles
Home> Products >Tungsten Carbide Nozzles

0.281 x0.040 x3.00 inch Abrasive Waterjet Cutting Tube Nozzle for Flow and Kmt Water Jet Cutting Machine

Request Quote
Description
0.281 x0.040 x3.00 inch Abrasive Waterjet Cutting Tube Nozzle for Flow and Kmt Water Jet Cutting Machine

Name
Tungsten Carbide Water Jet Cutting Nozzles
Dimension
0.281 x0.040 x3.00in(7.14*0.91*76.2mm)
Cutting Accuracy
0.1mm~0.25mm
Weight
0.2kg
Hardness
≥HRA97.0
Density
≥15.76g/cm³
Material grade 
OST12
Machine type
Flow, KMT, OMAX and other waterjet machines
Application
for maryal, stone and glass cutting
Use Life
300 Hours for Glass and 150 Hours for Stone
Keyword
focusing tubes, waterjet nozzles, cutting waterjet parts

Detailed Pictures of carbide bushings
Tungsten Carbide Mixing Tube Nozzles for Water Jet cutting machineTungsten Carbide Mixing Tube Nozzles for Water Jet cutting machineTungsten Carbide Mixing Tube Nozzles for Water Jet cutting machineTungsten Carbide Mixing Tube Nozzles for Water Jet cutting machineTungsten Carbide Mixing Tube Nozzles for Water Jet cutting machineTungsten Carbide Mixing Tube Nozzles for Water Jet cutting machine


Serial No. D d1 L
1 mm inch mm inch mm inch
2 6.00  0.236  0.76  0.030  70.0  2.750 
3 6.00  0.236  0.80   1/32 70.0  2.750 
4 6.00  0.236  1.02  0.040  70.0  2.750 
5 6.00  0.236  0.76  0.030  76.2  3.000 
6 6.00  0.236  1.02  0.040  76.2  3.000 
7 6.35   1/4 1.02  0.040  76.2  3.000 
8 6.35   1/4 0.76  0.030  76.2  3.000 
9 6.35   1/4 0.50  0.020  76.2  3.000 
10 6.35   1/4 0.30  0.012 76.2  3.000 
11 6.35   1/4 1.02  0.040  50.8  2.000 
12 6.35   1/4 0.76  0.030  50.8  2.000 
13 6.35   1/4 0.76  0.030  70.0  2.750 
14 6.35   1/4 1.14  0.045  70.0  2.750 
15 6.35   1/4 0.91  0.036  76.2  3.000 
16 6.69  0.263  0.76  0.030  76.2  3.000 
17 6.70  0.264  1.02  0.040  70.0  2.750 
18 6.70  0.264  0.50  0.020  70.0  2.750 
19 6.70  0.264  0.76  0.030  70.0  2.750 
20 6.70  0.264  1.02  0.040  76.2  3.000 
21 7.14   9/32 1.02  0.040  76.2  3.000 
22 7.14   9/32 0.76  0.030  76.2  3.000 
23 7.14   9/32 0.50  0.020  76.2  3.000 
24 7.62  0.300  1.02  0.040  76.2  3.000 
25 7.97  0.313  0.76  0.030  101.6  4.000 
26 7.97  0.313  1.14  0.045  101.6  4.000 
27 9.00  0.354  1.02  0.040  76.2  3.000 
28 9.00  0.354  0.76  0.030  76.2  3.000 
29 9.43  0.371  0.76  0.030  76.2  3.000 
30 9.43  0.371  1.02  0.040  76.2  3.000 
Review


ver_code
1/3
X